Георешётки Paragrid (ПараГрид)
Георешётка Paragrid - это гиосинтетический материал с двуосноориентированной плоской сетчатой структурой. В его основе композитные ленты, состоящие из множества полиэфирных жил и заключённыз в полиэтиленовую оболочку высокой плотности. Каждая жила внутри композитной ленты состоит из бесконечных волокон полиэфира. Отличное сцепление с грунтовой поверхностью геосетке ПараГрид обеспечивает шероховатая текстура, задаваемая поверхности лент на завершающем этапе производства материала.
Основные эксплуатационные характеристики решетки ПараГрид
Геосетка ПараГрид представлена широким ассортиментом готовых изделий с вариативностью разрывных нагрузок от 30 до 200 кН/м в продольном направлении и от 5 до 100 кН/м - в поперечном. Paragrid обладает высокой сопротивляемостью ползучести и удлинением при максимальной нагрузки не более 11%.
Геоматериал Paragrid не подвержен негативному воздействию лучей ультрафиолета, химических реагентов, микробиологических процессов. Он не плесневеет, не гниёт и не окисляется. Демонстрирует высокую эффективность при устройстве конструкций с длительным периодом эксплуатации.
Физико-механические показатели геосетки Paragrid
Наименование показателя | Ед. изм. | Плоская георешётка ПараГрид | |||
---|---|---|---|---|---|
30/05 | 40/05 | 50/05 | 65/05 | ||
Механические характеристики | |||||
Разрывная нагрузка полотна в продольном направлении | кН/м | 30 | 40 | 50 | 65 |
Разрывная нагрузка одной продольной ленты | кН | 2,25 | 3,00 | 3,75 | 4,85 |
Физические характеристики (типичные значения) | |||||
Толщина армирующих лент | мм | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
Ширина одной ленты | мм | 24 | |||
Размер ячейки | мм | 426*51 | |||
Длина рулона | м | 100 | 80 | ||
Диаметр рулона (номинальное значение) | м | 0,41 | 0,40 | ||
Вес рулона (номинальное значение) | кг | 93 | 99 | 105 | 107 |
Наименование показателя | Ед. изм. | Плоская георешётка Paragrid | |||
---|---|---|---|---|---|
80/05 | 90/05 | 100/05 | 120/05 | ||
Механические характеристики | |||||
Разрывная нагрузка полотна в продольном направлении | кН/м | 80 | 90 | 100 | 120 |
Разрывная нагрузка одной продольной ленты | кН | 6,00 | 6,75 | 7,50 | 9,00 |
Физические характеристики (типичные значения) | |||||
Толщина армирующих лент | мм | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 |
Ширина одной ленты | мм | 24 | 33 | ||
Размер ячейки | мм | 426*51 | 426*42 | ||
Длина рулона | м | 80 | 50 | ||
Диаметр рулона (номинальное значение) | м | 0,45 | 0,34 | ||
Вес рулона (номинальное значение) | кг | 108 | 134 | 140 | 116 |
Наименование показателя | Ед. изм. | Плоская георешётка ПараГрид | |||
---|---|---|---|---|---|
135/05 | 150/05 | 175/05 | 200/05 | ||
Механические характеристики | |||||
Разрывная нагрузка полотна в продольном направлении | кН/м | 135 | 150 | 175 | 200 |
Разрывная нагрузка одной продольной ленты | кН | 10,15 | 11,25 | 13,10 | 15,00 |
Физические характеристики (типичные значения) | |||||
Толщина армирующих лент | мм | 1,4 | 1,7 | ||
Ширина одной ленты | мм | 33 | |||
Размер ячейки | мм | 426*42 | |||
Длина рулона | м | 50 | |||
Диаметр рулона (номинальное значение) | м | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,40 |
Вес рулона (номинальное значение) | кг | 123 | 131 | 139 | 147 |
Для всей группы материалов Paragrid с разрывной нагрузкой в поперечном направлении в 5 кН/м соответствуют следующие характеристики:
Удлинение, % | 11 |
---|---|
Полимер ядра лент | Полиэфир-сульфон |
Полимерное покрытие | полиэтилен |
Ширина рулона, м | 3,9 |
Наименование показателя | Ед. изм. | Плоская георешётка Paragrid | |||
---|---|---|---|---|---|
30/15 | 40/15 | 50/15 | 60/15 | ||
Механические характеристики | |||||
Разрывная нагрузка полотна в продольном направлении | кН/м | 30 | 40 | 50 | 60 |
Разрывная нагрузка одной продольной ленты | кН | 2,25 | 3,00 | 3,75 | 4,50 |
Физические характеристики (типичные значения) | |||||
Толщина армирующих лент | мм | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
Ширина одной ленты | мм | 24 | |||
Размер ячейки | мм | 201*51 | |||
Диаметр рулона (номинальное значение) | м | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,30 |
Вес рулона (номинальное значение) | кг | 74 | 76 | 79 | 83 |
Наименование показателя | Ед. изм. | Плоская георешётка ПараГрид | |||
---|---|---|---|---|---|
65/15 | 70/15 | 80/15 | 90/15 | ||
Механические характеристики | |||||
Разрывная нагрузка полотна в продольном направлении | кН/м | 65 | 70 | 80 | 90 |
Разрывная нагрузка одной продольной ленты | кН | 4,85 | 5,25 | 6,00 | 6,75 |
Физические характеристики (типичные значения) | |||||
Толщина армирующих лент | мм | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
Ширина одной ленты | мм | 24 | |||
Размер ячейки | мм | 201*51 | |||
Диаметр рулона (номинальное значение) | м | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,34 |
Вес рулона (номинальное значение) | кг | 86 | 89 | 95 | 98 |
Наименование показателя | Ед. изм. | Плоская георешётка Paragrid | |||
---|---|---|---|---|---|
100/15 | 110/15 | 125/15 | 150/15 | ||
Механические характеристики | |||||
Разрывная нагрузка полотна в продольном направлении | кН/м | 100 | 110 | 125 | 150 |
Разрывная нагрузка одной продольной ленты | кН | 7,50 | 8,25 | 9,35 | 11,25 |
Физические характеристики (типичные значения) | |||||
Толщина армирующих лент | мм | 1,4 | |||
Ширина одной ленты | мм | 24 | 24 | 33 | 33 |
Размер ячейки | мм | 201*51 | 201*42 | ||
Диаметр рулона (номинальное значение) | м | 0,34 | 0,36 | ||
Вес рулона (номинальное значение) | кг | 105 | 109 | 116 | 141 |
Наименование показателя | Ед. изм. | Плоская георешётка ПараГрид | ||
---|---|---|---|---|
175/15 | 180/15/th> | 200/15 | ||
Механические характеристики | ||||
Разрывная нагрузка полотна в продольном направлении | кН/м | 175 | 180 | 200 |
Разрывная нагрузка одной продольной ленты | кН | 13,10 | 13,50 | 15,00 |
Физические характеристики (типичные значения) | ||||
Толщина армирующих лент | мм | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
Ширина одной ленты | мм | 33 | ||
Размер ячейки | мм | 201*42 | ||
Диаметр рулона (номинальное значение) | м | 0,36 | 0,36 | 0,40 |
Вес рулона (номинальное значение) | кг | 152 | 155 | 162 |
Для всей группы материалов Paragrid с разрывной нагрузкой в поперечном направлении в 15 кН/м соответствуют следующие характеристики:
Удлинение, % | 11 |
---|---|
Полимер ядра лент | полиэфир |
Полимерное покрытие | полиэтилен |
Ширина рулона, м | 3,9 |
Длина рулона, м | 50 |
Георешетка Paragrid применима в различных сферах
Парагрид успешно используют для:
- укрепления склонов, где имеются риски сползания или обрушения грунта по причине эрозионных процессов;
- укрепления насыпей с крутыми откосами при строительстве автомобильных, железных дорог, мостов, дамб, противошумовых барьеров и т. п.
- армирования обратной засыпки при возведении подпорных стен из блоков любого типа; для стабилизации конструктивных слоёв при устройстве полигонов ТБО.
В зависимости от инженерных требований проекта облицовка полиэфирных лент может быть выполнена из иных материалов, не полиэтилена.
Paragrid - это торговая марка, правообладателем которой является английская компания Linear Composites Ltd (Линиа Композитс Лимитед), которую в 2006 году приобрела итальянская компания Maccaferri.
Купить георешётку Paragrid по цене ГК ВекторСтрой
Геосетку Paragrid можно купить по звонку на номер 8 951 534 02 80. Материал поставляется с полным комплектом сопроводительных документов. Цены на геосетку ПараГрид уточняйте на момент обращения и получайте индивидуальное коммерческое предложение с учётом актуальных акций, скидок. Доставка по России и в страны СНГ.
Рекомендуемые товары в интернет-магазине
Купить необходимые материалы в г.Санкт-Петербург, узнать стоимость услуг монтажа и условия доставки в г.Санкт-Петербург Вы можете у наших менеджеров или по единому телефону +7 (951) 534 02 80
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму
доставки Инструкции, ГОСТы
ВекторСтрой в г.Санкт-Петербург
Тел.: 8(951) 534 02 80
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева 2, литер БН, Бизнес-центр "Порт"
График работы:
пн.-пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс. - выходной